№ п/п | Наименование модуля |
---|
1 | Модуль 1. Нормативно-правовая база регулирования строительства. |
1.1 | Регулирование строительной отрасли. Обзор нормативной базы |
2 |
Модуль 2. Анализ систем строительного контроля в ведущих компаниях РФ. |
2.1 | Сравнение организации систем в ведущих компаниях РФ. Обзор рисков при управлении качеством строительства. Сравнительный анализ нормативно-технической документации в ведущих компаниях РФ. Уровни контроля. |
3 | Модуль 3. Организация строительного контроля генподрядными организациями. |
3.1 | Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах капитального строительства, минимизация рисков |
3.2 | Обзор исходно-разрешительной, допускной документации (ФЗ, перечень приемосдаточной документации), организационная структура управления строительством |
4 | Модуль 4. Операционный контроль. |
4.1 | Технологические карты по видам работ. |
4.2 | Организация строительного контроля, оформление результатов контроля. |
5 | Модуль 5. Взаимодействие в системе «Строительный контроль». |
5.1 | Производственный контроль, авторский надзор. Организация геодезического контроля, лабораторного контроля, требования к организациям и специалистам, оформление результатов контроля. |
5.2 | Взаимодействие строительного контроля заказчика, генподрядчика с другими направлениями контроля. |
6 | Модуль 6. Работа с исполнительной документацией. |
6.1 | Приемо-сдаточная документация. Общий журнал работ (правила заполнения). Специальные журналы работ. Комплектность исполнительной документации по видам работ. |
6.2 | Участие представителей ресурсоснабжающих организаций при строительстве и приемке законченных строительством инженерных сетей, оформление исполнительной документации |
7 | Модуль 7. Государственный строительный надзор. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. |
7.1 | Порядок и правила взаимодействия с государственным строительным надзором. |
7.2 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
8 | Модуль 8. Технологии информационного моделирования. |
8.1 | Основы технологий информационного моделирования. Применение технологий информационного моделирования в строительной отрасли. |
8.2 | Обзор информационных систем, применяемых при реализации объектов капитального строительства. |
8.3 | Информационные ресурсы строительной отрасли. |
9 |
Модуль 9. Применение технологий информационного моделирования при управлении строительством. |
9.1 | Графики производства работ, сметная документация в системе "Адепт: Управление строительством", "Адепт:BIM" |
9.2 | Взаимодействие участников строительства при реализации объекта капитального строительства в информационной системе "Адепт: Исполнительная документация", "Адепт: Стройконтроль - мобильное приложение". Отработка навыков работы в системе. |
10 | Модуль 10. Применение технологий информационного моделирования в ПТО. |
10.1 | Цифровое ведение исполнительной документации при реализации объекта капитального строительства в информационной системе "Адепт: Исполнительная документация". Отработка навыков работы в системе. |
11 | Модуль 11. Применение технологий информационного моделирования при осуществлении строительного контроля, авторского надзора. |
11.1 | Организация взаимодействия и работа в системе "Адепт: Исполнительная документация", "Адепт: Стройконтроль - мобильное приложение" при осуществлении строительного контроля и авторского надзора. Отработка навыков работы в системе. |
12 | Модуль 12. Инспекционный контроль в условиях цифровизации строительной отрасли. |
12.1 | Моделирование проектов в системе Адепт с разным характером нарушений. |
12.2 | Отработка навыков инспекционной работы в разных проектах в системе Адепт. |
Консультационная часть. | |
Всего по программе: 40 часов. |
Условия реализации программы
Учебный центр располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной образовательной программе.
Реализуемая программа повышения квалификации обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения.
Раздаточные материалы на электронных носителях (нормативные правовые акты, презентация по изучаемой программе, пр.)
Преподавательский состав:
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программное обеспечение |
---|---|---|
Аудитория | Лекции (вебинар) | Компьютер, отечественное программное обеспечение управления проектом. |
Категория слушателей:
Скачать программу в pdf